Sekce a regiony
| Název sekce | Číslo sekce | Jméno předsedy |
|---|---|---|
| Region Hradec Králové | 39 | Mgr. Ivana Šlaisová |
| Region Jablonec nad Nisou | 43 | Věra Hauferová |
| Region jihomoravský | 46 | Bc. Věra Roubalová |
| Region Karlovy Vary | 64 | Helena Marcinková |
| Region Královské Vinohrady - Praha | 62 | Vladimíra Kučerová |
| Region Mladá Boleslav | 61 | Mgr. Lucie Kopalová |
| Region moravskoslezský | 53 | Mgr. Renata Tydlačková |
| Region Motol - Praha | 63 | Sylvie Křečková |
| Region plzeňský | 44 | Mgr. Nina Müllerová |
| Region Polabí | 25 | Marie Koutová |
| Region Praha | 41 | Marie Pekařová |
| Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče | 2 | Mgr. Dana Křivská |
| Sekce dermatovenerologická | 3 | Božena Jelínková |
| Sekce diabetologická | 57 | Bc. Vladimíra Havlová |
| Sekce domácí péče | 8 | Lenka Cejnková |
| Sekce farmaceutických asistentů | 1 | Bc. Alena Vagenknechtová |
| Sekce gastroenterologická | 65 | Hana Kubů |
| Sekce gynekologicko - porodnická | 55 | Bc. Libuše Barešová |
| Sekce hepatologická | 67 | Alena Baloghová |
| Sekce hojení ran | 18 | Olga Baudischová |
| Sekce chirurgických oborů | 7 | Mgr. Iva Otradovcová |
| Sekce interní | 10 | Mgr. Jana Hrušková |
| Sekce kalmetizační | 20 | Radmila Dokoupilová |
| Sekce kardiochirurgická | 38 | Mgr. Dana Vlášková |
| Sekce léčby bolesti a paliativní péče | 4 | Bc. Eva Prchalová |
| Sekce managementu | 31 | Anna Chrzová |
| Sekce nefrologická | 12 | Bc. Jindra Kracíková |
| Sekce neonatologická | 59 | Mgr. Jaroslava Saxlová |
| Sekce neurologická | 56 | Mgr. Petra Krulová |
| Sekce nukleární medicíny | 33 | Vlasta Miková |
| Sekce nutričních terapeutů | 36 | Miroslava Reczaiová |
| Sekce oftalmologická | 16 | Mgr. Žofie Schneiderwindová |
| Sekce onkologie | 15 | Mgr. Darja Hrabánková - Navrátilová |
| Sekce ošetřovatelská lůžka - geriatrie | 51 | Mgr. Alena Kernová |
| Sekce pedagogická | 27 | Mgr. Ilona Kopecká |
| Sekce pediatrická | 19 | Libuše Krulišová |
| Sekce pneumologická | 66 | Eva Kašáková - Feketeová |
| Sekce pracovníků v arytmologii | 60 | Mgr. Veronika Bulková, Ph.D. |
| Sekce primárních sester | 69 | Mgr. Alice Strnadová, MBA |
| Sekce psychiatrická | 21 | Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. |
| Sekce sester seniorek | 68 | Růžena Wagnerová |
| Sekce stomatologická | 23 | Iva Štercová |
| Sekce studujících | 50 | |
| Sekce transfuzní služby | 52 | Zdenka Drobníková |
| Sekce traumatologicko - ortopedická | 17 | Mgr. Dagmar Škochová, MBA |
| Sekce urologická | 24 | Olga Bolinová, DiS. |
| Sekce výživy a nutriční péče | 72 | Tamara Starnovská |
| Sekce zdravotně sociální | 22 | Anna Hubertová |
| Sekce zdravotních laborantů | 30 | Bc. Anna Skalická |







![[LOGO] Das](./images/banner-das.jpg)
![[LOGO] Florence](./images/logo-florence.jpg)


![[LOGO] Hartmann](./images/hartmann-logo.gif)
![[LOGO] B Braun](./images/b-braun-banner-maly.jpg)
![[LOGO] Holubová](./images/logo-holubova.gif)
![[LOGO] Grada](./images/logo-grada.jpg)
![[LOGO] Diagnoza](./images/logo-diagnoza.jpg)
![[LOGO] ČSJ](./images/logo-csj.jpg)
![[LOGO]](./images/bezp-pers-logo.gif)
![[LOGO] AVDZP](./images/avdzp-logo.gif)

